频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0004061 THz | 0.00041305 THz | 0.00042 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.4061 GHz | 0.41305 GHz | 0.42 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 406.1 MHz | 413.05 MHz | 420.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 406100.0 KHz | 413050.0 KHz | 420000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 406100000.0 Hz | 413050000.0 Hz | 420000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7387343018960847 m | 0.726304321510713 m | 0.7142857142857143 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/6/21 | 2002-480 | 2002FP0480 | 调频中继台 | 北京天润科技开发有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果