频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000409 THz | 0.0004095 THz | 0.00041 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.409 GHz | 0.4095 GHz | 0.41 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 409.0 MHz | 409.5 MHz | 410.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 409000.0 KHz | 409500.0 KHz | 410000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 409000000.0 Hz | 409500000.0 Hz | 410000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7334963325183375 m | 0.7326007326007326 m | 0.7317073170731707 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/12/3 | 2001-738 | 2001DP0738 | 调频对讲机 | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 |
2002/3/11 | 2002-182 | 2002DP0182 | 调频对讲机 | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 |
2002/3/11 | 2002-183 | 2002DP0183 | 调频对讲机 | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果