频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00041 THz | 0.000417 THz | 0.000424 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.41 GHz | 0.417 GHz | 0.424 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 410.0 MHz | 417.0 MHz | 424.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 410000.0 KHz | 417000.0 KHz | 424000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 410000000.0 Hz | 417000000.0 Hz | 424000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7317073170731707 m | 0.7194244604316546 m | 0.7075471698113207 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/4/21 | 2004-0604 | 99FJ0140 | 调频手机 | 新西兰大吉电子有限公司 |
2004/4/21 | 2004-0605 | 99FJ0141 | 调频手机 | 新西兰大吉电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果