频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00041 THz | 0.00041725 THz | 0.0004245 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.41 GHz | 0.41725 GHz | 0.4245 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 410.0 MHz | 417.25 MHz | 424.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 410000.0 KHz | 417250.0 KHz | 424500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 410000000.0 Hz | 417250000.0 Hz | 424500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7317073170731707 m | 0.7189934092270821 m | 0.7067137809187279 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-12-08 | 2015-6585 | 调频手持台 | 泉州欧讯电子有限公司 | |
2015-12-08 | 2015-6556 | 调频手持台 | 泉州欧讯电子有限公司 | |
2006/12/7 | 2006-2788 | 2001FJ0796 | 调频手持台 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 |
2006/12/29 | 2006-3197 | 2006FP3197 | 调频手持台 | 科立讯电子(深圳)有限公司 |
2006/12/31 | 2006-3277 | 2006FJ3277 | 调频车载台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2007/2/15 | 2007-0398 | 99FJ0201 | 调频手持台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2007/4/5 0 | 2007-0974 | 2000FJ0042 | 调频车载台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2007/4/18 | 2007-1284 | 2007FP1284 | 调频车载台 | 深圳市好易通科技有限公司 |
2007/4/18 | 2007-1285 | 2007FP1285 | 调频车载台 | 深圳市好易通科技有限公司 |
2007/4/20 | 2007-1332 | 2007FP1332 | 调频车载台 | 威泰克斯通讯(苏州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果