频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.004202 THz | 0.0043 THz | 0.004398 THz |
吉赫(GigaHertz) | 4.202 GHz | 4.3 GHz | 4.398 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 4202.0 MHz | 4300.0 MHz | 4398.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 4202000.0 KHz | 4300000.0 KHz | 4398000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 4202000000.0 Hz | 4300000000.0 Hz | 4398000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.07139457401237506 m | 0.06976744186046512 m | 0.06821282401091405 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-12-22 | 2021-17170 | 2021LJ17170 | 无线电高度表 | 美国 ROCKWELL COLLINS INC |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果