频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00043 THz | 0.000431 THz | 0.000432 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.43 GHz | 0.431 GHz | 0.432 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 430.0 MHz | 431.0 MHz | 432.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 430000.0 KHz | 431000.0 KHz | 432000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 430000000.0 Hz | 431000000.0 Hz | 432000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6976744186046512 m | 0.6960556844547564 m | 0.6944444444444444 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/12/19 | 2003-1645 | 2003DP1645 | 报警无线控制设备 | 康泽(天津)科技有限公司 |
2003/12/19 | 2003-1646 | 2003DP1646 | 报警无线控制设备 | 康泽(天津)科技有限公司 |
2003/12/19 | 2003-1647 | 2003DP1647 | 报警无线控制设备 | 康泽(天津)科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果