频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000433 THz | 0.000433895 THz | 0.00043479 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.433 GHz | 0.433895 GHz | 0.43479 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 433.0 MHz | 433.895 MHz | 434.79 MHz |
千赫(KiloHertz) | 433000.0 KHz | 433895.0 KHz | 434790.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 433000000.0 Hz | 433895000.0 Hz | 434790000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6928406466512702 m | 0.6914115166111617 m | 0.6899882701994066 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-06-02 | 2016-8282 | 民用无线控制装置 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | |
2013-12-30 | 2013-2039 | GSM数据终端/民用无线控制装置 | 宁波市东宇电子实业公司 | |
2013-12-30 | 2013-1997 | 民用无线控制装置 | 宁波市东宇电子实业公司 | |
2013-12-30 | 2013-1996 | 民用无线控制装置 | 宁波市东宇电子实业公司 | |
2013-12-30 | 2013-1995 | 民用无线控制装置 | 宁波市东宇电子实业公司 | |
2014-05-23 | 2014-2454 | 2014DP2454 | 民用无线控制装置 | 保定市屹高电气有限公司 |
2014-08-07 | 2014-3904 | 2014DP3904 | 民用无线控制装置 | 珠海一多监测科技有限公司 |
2014-08-07 | 2014-3905 | 2014DP3905 | 民用无线控制装置 | 珠海一多监测科技有限公司 |
2014-11-02 | 2014-5252 | 2014DP5252 | 民用无线控制装置 | 麦氏(上海)自动控制有限公司 |
2014-11-02 | 2014-5253 | 2014DP5253 | 民用无线控制装置 | 麦氏(上海)自动控制有限公司 |
2014-11-02 | 2014-5255 | 2014DJ5255 | 民用无线控制装置 | 日本 CHUO KAIHATSHU CORPORATION |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果