频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00043375 THz | 0.000433975 THz | 0.0004342 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.43375 GHz | 0.433975 GHz | 0.4342 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 433.75 MHz | 433.975 MHz | 434.2 MHz |
千赫(KiloHertz) | 433750.0 KHz | 433975.0 KHz | 434200.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 433750000.0 Hz | 433975000.0 Hz | 434200000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.69164265129683 m | 0.6912840601417133 m | 0.6909258406264395 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-02-16 | 2015-0599 | 2015CJ0599 | GSM数据终端/民用无线控制装置 | 以色列 B.T 9 Ltd. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果