频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.5e-05 THz | 4.52375e-05 THz | 4.5475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.045 GHz | 0.0452375 GHz | 0.045475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 45.0 MHz | 45.2375 MHz | 45.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 45000.0 KHz | 45237.5 KHz | 45475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 45000000.0 Hz | 45237500.0 Hz | 45475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 6.666666666666667 m | 6.631666206134291 m | 6.597031335898846 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-12-24 | 2014-6195 | 2014DP6195 | 模拟无绳电话机 | 深圳市泰丰科技有限公司 |
2016-05-27 | 2016-2878 | 2016DP2878 | 模拟无绳电话机 | 广东步步高电子科技有限公司 |
2016-06-02 | 2016-3002 | 2016DP3002 | 模拟无绳电话机 | 广东步步高电子科技有限公司 |
2000/12/27 | 2000-537 | 2000CP0537 | 无绳电话 | 广东步步高电子工业有限公司 |
2000/12/22 | 2000-538 | 2000CP0538 | 无绳电话 | 大连信开电子有限公司 |
2001/3/2 0 | 2001-076 | 2001CP0076 | 无绳电话 | 大连信开电子有限公司 |
2005/8/2 0 | 2005-1193 | 2000CP0537 | 模拟无绳电话机 | 东莞市步步高通信设备有限公司 |
2005/10/31 | 2005-1721 | 2005DP1721 | 模拟无绳电话机 | 惠州侨兴电讯工业有限公司 |
2005/10/31 | 2005-1722 | 2005DP1722 | 模拟无绳电话机 | 惠州侨兴电讯工业有限公司 |
2006/3/6 0 | 2006-0228 | 2006DP0228 | 模拟无绳电话机 | TCL通讯设备(惠州)有限公司 |
2006/7/17 | 2006-1497 | 2006DP1497 | 模拟无绳电话 | 广东步步高电子工业有限公司 |
2000/1/31 | 99-472 | 99DP0472 | 无绳电话机 | 大连大显网络系统有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果