频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.5e-05 THz | 4.67375e-05 THz | 4.8475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.045 GHz | 0.0467375 GHz | 0.048475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 45.0 MHz | 46.7375 MHz | 48.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 45000.0 KHz | 46737.5 KHz | 48475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 45000000.0 Hz | 46737500.0 Hz | 48475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 6.666666666666667 m | 6.418828563787109 m | 6.188757091284167 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/12/4 | 2000-507 | 2000CJ0507 | 无绳电话 | TCL通讯设备股份有限公司 |
2004/2/20 | 2004-0219 | 2000CP0507 | 无绳电话机 | TCL通讯设备(惠州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果