频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.525e-05 THz | 4.53625e-05 THz | 4.5475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.04525 GHz | 0.0453625 GHz | 0.045475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 45.25 MHz | 45.3625 MHz | 45.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 45250.0 KHz | 45362.5 KHz | 45475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 45250000.0 Hz | 45362500.0 Hz | 45475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 6.629834254143646 m | 6.613392119041058 m | 6.597031335898846 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/1/17 | 2001-035 | 2001CJ0035 | 无绳电话 | 赛霸电子(深圳)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果