频率范围:450 - 460 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00045 THz 0.000455 THz 0.00046 THz
吉赫(GigaHertz) 0.45 GHz 0.455 GHz 0.46 GHz
兆赫(MegaHertz) 450.0 MHz 455.0 MHz 460.0 MHz
千赫(KiloHertz) 450000.0 KHz 455000.0 KHz 460000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 450000000.0 Hz 455000000.0 Hz 460000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.6666666666666666 m 0.6593406593406593 m 0.6521739130434783 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2000/7/24 2000-262 2000FJ0262 集群手机 芬兰诺基亚(NOKIA)公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果