频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000457 THz | 0.000458 THz | 0.000459 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.457 GHz | 0.458 GHz | 0.459 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 457.0 MHz | 458.0 MHz | 459.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 457000.0 KHz | 458000.0 KHz | 459000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 457000000.0 Hz | 458000000.0 Hz | 459000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6564551422319475 m | 0.6550218340611353 m | 0.6535947712418301 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/9/15 | 2003-1127 | 98F1J114 | 调频车载台 | 日本蝶理株式会社 |
1998/7/15 | 98-1-114 | 98F1J114 | 调频车载台 | 日本蝶理株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果