频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0004572 THz | 0.00046292499999999994 THz | 0.00046865 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.4572 GHz | 0.4629249999999999 GHz | 0.46865 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 457.2 MHz | 462.92499999999995 MHz | 468.65 MHz |
千赫(KiloHertz) | 457200.0 KHz | 462924.99999999994 KHz | 468650.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 457200000.0 Hz | 462924999.99999994 Hz | 468650000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6561679790026247 m | 0.6480531403575094 m | 0.6401365624666595 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
1998/9/28 | 98-1-188 | 98C1J0188 | 调频移动台 | 德国HORMANN公司 |
1998/9/28 | 98-1-189 | 98C1J0189 | 调频基地台 | 德国HORMANN公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果