频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0004575 THz | 0.0004629 THz | 0.0004683 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.4575 GHz | 0.4629 GHz | 0.4683 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 457.5 MHz | 462.9 MHz | 468.3 MHz |
千赫(KiloHertz) | 457500.0 KHz | 462900.0 KHz | 468300.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 457500000.0 Hz | 462900000.0 Hz | 468300000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6557377049180327 m | 0.6480881399870383 m | 0.6406149903907752 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
1998/1/15 | 98-1-010 | 98F1J010 | 基地台 | 新西兰TAIT公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果