频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00046 THz | 0.0004645 THz | 0.000469 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.46 GHz | 0.4645 GHz | 0.469 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 460.0 MHz | 464.5 MHz | 469.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 460000.0 KHz | 464500.0 KHz | 469000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 460000000.0 Hz | 464500000.0 Hz | 469000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6521739130434783 m | 0.6458557588805167 m | 0.6396588486140725 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/2/25 | 2000-036 | 2000FJ0036 | 集群基站 | 芬兰诺基亚(NOKIA)公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果