频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00047 THz | 0.0004725 THz | 0.000475 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.47 GHz | 0.4725 GHz | 0.475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 470.0 MHz | 472.5 MHz | 475.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 470000.0 KHz | 472500.0 KHz | 475000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 470000000.0 Hz | 472500000.0 Hz | 475000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6382978723404256 m | 0.6349206349206349 m | 0.631578947368421 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-05-04 | 2014-2109 | 2014DP2109 | 民用无线电计量仪表 | 北京华热科技发展有限公司 |
2014-05-08 | 2014-2165 | 2014DP2165 | 民用无线计量仪表 | 北京华热科技发展有限公司 |
2015-07-07 | 2015-3214 | 2015DP3214 | 民用无线电计量仪表 | 深圳市海亿达能源科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果