频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00047 THz | 0.0004825 THz | 0.000495 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.47 GHz | 0.4825 GHz | 0.495 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 470.0 MHz | 482.5 MHz | 495.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 470000.0 KHz | 482500.0 KHz | 495000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 470000000.0 Hz | 482500000.0 Hz | 495000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6382978723404256 m | 0.6217616580310881 m | 0.6060606060606061 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-03-27 | 2014-1271 | 2014CP1271 | GSM数据终端/民用无线计量仪表 | 深圳市华奥通通信技术有限公司 |
2016-09-09 | 2016-5406 | 2016DP5406(M) | 民用无线计量仪表模块 | 浙江荣鑫燃气表有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果