频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00047 THz | 0.0004875 THz | 0.000505 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.47 GHz | 0.4875 GHz | 0.505 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 470.0 MHz | 487.5 MHz | 505.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 470000.0 KHz | 487500.0 KHz | 505000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 470000000.0 Hz | 487500000.0 Hz | 505000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6382978723404256 m | 0.6153846153846154 m | 0.594059405940594 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-04-08 | 2015-1322 | 2015DP1322 | 民用无线电计量仪表 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果