频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00047 THz | 0.000638 THz | 0.000806 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.47 GHz | 0.638 GHz | 0.806 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 470.0 MHz | 638.0 MHz | 806.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 470000.0 KHz | 638000.0 KHz | 806000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 470000000.0 Hz | 638000000.0 Hz | 806000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6382978723404256 m | 0.4702194357366771 m | 0.37220843672456577 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/10/15 | 2001-589 | 2001GJ0589 | 电视发射机 | 德国罗德与施瓦茨公司 |
2001/10/15 | 2001-630 | 2001GJ0630 | 电视发射机 | 德国罗德与施瓦茨公司 |
2002/12/3 | 2002-1246 | 2002GP1246 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
2002/3/11 | 2002-142 | 2002GJ0142 | 电视发射机 | 德国罗德与施瓦茨公司 |
2002/3/19 | 2002-189 | 2002GJ0189 | 电视发射机 | 意大利优康公司 |
2002/3/19 | 2002-190 | 2002GJ0190 | 电视发射机 | 意大利优康公司 |
2002/8/23 | 2002-811 | 2002GP0811 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
2002/8/23 | 2002-812 | 2002GP0812 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
2002/8/23 | 2002-813 | 2002GP0813 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
2002/8/23 | 2002-814 | 2002GP0814 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
2002/8/23 | 2002-815 | 2002GP0815 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
2002/8/23 | 2002-816 | 2002GP0816 | 电视发射机 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果