频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000471 THz | 0.0004785 THz | 0.000486 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.471 GHz | 0.4785 GHz | 0.486 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 471.0 MHz | 478.5 MHz | 486.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 471000.0 KHz | 478500.0 KHz | 486000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 471000000.0 Hz | 478500000.0 Hz | 486000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6369426751592356 m | 0.6269592476489029 m | 0.6172839506172839 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-06-09 | 2014-2656 | 2014DP2656 | 民用无线计量仪表 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 |
2014-06-25 | 2014-2891 | 2014DP2891 | 民用无线电计量仪表 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 |
2014-07-02 | 2014-3180 | 2014DP3180 | 民用无线电计量仪表 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 |
2014-07-02 | 2014-3181 | 2014DP3181 | 民用无线电计量仪表 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 |
2014-09-15 | 2014-4430 | 2014DP4430 | 民用无线电计量仪表 | 北京天创汇智科技有限公司 |
2014-09-15 | 2014-4431 | 2014DP4431 | 民用无线电计量仪表 | 北京天创汇智科技有限公司 |
2014-10-11 | 2014-4896 | 2014DP4896 | 民用无线电计量仪表 | 北京中宸泓昌科技有限公司 |
2014-10-11 | 2014-4897 | 2014DP4897 | 民用无线电计量仪表 | 北京中宸泓昌科技有限公司 |
2015-12-14 | 2015-6774 | 2014DP1951 | 民用无线计量仪表 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
2015-12-14 | 2015-6775 | 2014DP1747 | 民用无线计量仪表 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果