频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000471 THz | 0.0004905 THz | 0.00051 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.471 GHz | 0.4905 GHz | 0.51 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 471.0 MHz | 490.5 MHz | 510.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 471000.0 KHz | 490500.0 KHz | 510000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 471000000.0 Hz | 490500000.0 Hz | 510000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6369426751592356 m | 0.6116207951070336 m | 0.5882352941176471 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-05-30 | 2014-2602 | 2014DP2602 | 民用无线计量仪表 | 深圳市兴源鼎新科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果