频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.8e-05 THz | 4.82375e-05 THz | 4.8475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.048 GHz | 0.0482375 GHz | 0.048475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 48.0 MHz | 48.2375 MHz | 48.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 48000.0 KHz | 48237.5 KHz | 48475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 48000000.0 Hz | 48237500.0 Hz | 48475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 6.25 m | 6.219227779217414 m | 6.188757091284167 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/1/31 | 2000-020 | 2000DJ0020 | 无绳电话机 | 日本九州松下电器公司 |
2000/2/25 | 2000-032 | 2000DP0032 | 无绳电话机 | 深圳市金正通讯设备有限公司 |
2006/9/4 0 | 2006-1766 | 2006DP1766 | 模拟无绳电话机 | 深圳市泰丰通讯电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果