频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.825e-05 THz | 4.83625e-05 THz | 4.8475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.04825 GHz | 0.0483625 GHz | 0.048475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 48.25 MHz | 48.3625 MHz | 48.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 48250.0 KHz | 48362.5 KHz | 48475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 48250000.0 Hz | 48362500.0 Hz | 48475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 6.217616580310881 m | 6.203153269578703 m | 6.188757091284167 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/1/17 | 2001-035 | 2001CJ0035 | 无绳电话 | 赛霸电子(深圳)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果