频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00049 THz | 0.0005 THz | 0.00051 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.49 GHz | 0.5 GHz | 0.51 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 490.0 MHz | 500.0 MHz | 510.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 490000.0 KHz | 500000.0 KHz | 510000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 490000000.0 Hz | 500000000.0 Hz | 510000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6122448979591837 m | 0.6 m | 0.5882352941176471 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-11-12 | 2015-5748 | 2015DP5748 | 民用无线计量仪表 | 南京新联电子股份有限公司 |
2015-11-12 | 2015-5749 | 2015DP5749 | 民用无线计量仪表 | 南京新联电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果