频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0049 THz | 0.00493 THz | 0.00496 THz |
吉赫(GigaHertz) | 4.9 GHz | 4.93 GHz | 4.96 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 4900.0 MHz | 4930.0 MHz | 4960.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 4900000.0 KHz | 4930000.0 KHz | 4960000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 4900000000.0 Hz | 4930000000.0 Hz | 4960000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.061224489795918366 m | 0.060851926977687626 m | 0.06048387096774194 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 2021-2458 | 2020CP1220 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | RealMe重庆移动通信有限公司 |
2020-07-08 | 2020-5815 | 2020CP5815 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 华为技术有限公司 |
2020-02-27 | 2020-1220 | 2020CP1220 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | RealMe重庆移动通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果