频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 5.725e-06 THz | 5.7875e-06 THz | 5.85e-06 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.005725 GHz | 0.0057875 GHz | 0.00585 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5.725 MHz | 5.7875 MHz | 5.85 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5725.0 KHz | 5787.5 KHz | 5850.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5725000.0 Hz | 5787500.0 Hz | 5850000.0 Hz |
波长(wavelength) | 52.40174672489083 m | 51.83585313174946 m | 51.282051282051285 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/3/14 | 2002-187 | 2002DP0187 | 扩谱通信设备 | 北京同路人联科科技有限公司 |
2002/3/22 | 2002-222 | 2002DP0222 | 扩谱通信设备 | 北京天鸿润达科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果