频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 5.9e-06 THz | 6.0500000000000005e-06 THz | 6.2e-06 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0059 GHz | 0.006050000000000001 GHz | 0.0062 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5.9 MHz | 6.050000000000001 MHz | 6.2 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5900.0 KHz | 6050.000000000001 KHz | 6200.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5900000.0 Hz | 6050000.000000001 Hz | 6200000.0 Hz |
波长(wavelength) | 50.847457627118644 m | 49.58677685950413 m | 48.38709677419355 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 2024-11970 | 24G11761S511 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11868 | 24G11761S450 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2024-03-04 | 2024-3678 | 2016GP3863 | 短波调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-12-15 | 2023-20705 | 2023GP20705 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-12-15 | 2023-20704 | 2023GP20704 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-11-24 | 2023-19362 | 2023GP19362 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-14752 | 2023GP14752 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-14738 | 2023GP14738 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12868 | 2023GP12868 | 调幅广播发射机 | 四川璧虹电子信息技术有限公司 |
2023-07-14 | 2023-10721 | 2023GP10721 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-05-26 | 2023-7930 | 2023GJ7930 | 调幅广播发射机 | 瑞士 Ampegon Power Electronics AG |
2023-04-24 | 2023-6008 | 2023GP6008 | 调幅广播发射机 | 北京航天广通科技有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6008 | 2023GP6008 | 调幅广播发射机 | 北京航天广通科技有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0163 | 2023GP0163 | 调幅广播发射机 | 成都西成科技有限责任公司 |
2022-09-09 | 2022-14019 | 2014GP5131 | 短波调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2019-11-22 | 2019-11558 | 2019GP11558 | 短波调幅广播发射机 | 广州众翔信息科技有限公司 |
2019-08-12 | 2019-6980 | 2019GP6980 | 短波调幅广播发射机 | 北京航天广通科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果