频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 5.95e-06 THz | 1.6025000000000003e-05 THz | 2.61e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.00595 GHz | 0.016025 GHz | 0.0261 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5.95 MHz | 16.025000000000002 MHz | 26.1 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5950.0 KHz | 16025.000000000002 KHz | 26100.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5950000.0 Hz | 16025000.000000002 Hz | 26100000.0 Hz |
波长(wavelength) | 50.42016806722689 m | 18.720748829953195 m | 11.494252873563218 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/4/10 | 2001-142 | 2001GJ0142 | 短波调幅广播发射机 | 法国THOMCAST公司 |
2006/2/22 | 2006-0131 | 2001GJ0142 | 短波调幅广播发射机 | 瑞士 THALES Broadcast & Multimedia AG |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果