频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005031 THz | 0.00505095 THz | 0.0050709 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.031 GHz | 5.05095 GHz | 5.0709 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5031.0 MHz | 5050.95 MHz | 5070.9 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5031000.0 KHz | 5050950.0 KHz | 5070900.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5031000000.0 Hz | 5050950000.0 Hz | 5070900000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05963029218843172 m | 0.05939476732099902 m | 0.05916109566349169 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
1997/2/28 | 96-2-008 | AWA-201-96-0008 | 微波着陆系统 | 澳大利亚AWA公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果