频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00515 THz | 0.0282 THz | 0.05125 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.15 GHz | 28.2 GHz | 51.25 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5150.0 MHz | 28200.0 MHz | 51250.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5150000.0 KHz | 28200000.0 KHz | 51250000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5150000000.0 Hz | 28200000000.0 Hz | 51250000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05825242718446602 m | 0.010638297872340425 m | 0.005853658536585366 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 2019-12363 | 2019AP12363 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果