频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00515 THz | 0.02875 THz | 0.05235 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.15 GHz | 28.75 GHz | 52.35 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5150.0 MHz | 28750.0 MHz | 52350.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5150000.0 KHz | 28750000.0 KHz | 52350000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5150000000.0 Hz | 28750000000.0 Hz | 52350000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05825242718446602 m | 0.010434782608695653 m | 0.0057306590257879654 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-09-23 | 2020-10832 | 2020AP10832 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 普联技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果