频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00517 THz | 0.00521 THz | 0.00525 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.17 GHz | 5.21 GHz | 5.25 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5170.0 MHz | 5210.0 MHz | 5250.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5170000.0 KHz | 5210000.0 KHz | 5250000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5170000000.0 Hz | 5210000000.0 Hz | 5250000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.058027079303675046 m | 0.05758157389635317 m | 0.05714285714285714 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-08-09 | 2019-7370 | 2019CP7370 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 中国移动通信集团终端有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果