频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00525 THz | 0.005465 THz | 0.00568 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.25 GHz | 5.465 GHz | 5.68 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5250.0 MHz | 5465.0 MHz | 5680.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5250000.0 KHz | 5465000.0 KHz | 5680000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5250000000.0 Hz | 5465000000.0 Hz | 5680000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05710332533333334 m | 0.054856808417200364 m | 0.05278036232394366 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 2023-6243 | 2021LP5157 | 监视雷达 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
2024-04-26 | 2024-6911 | 2021LP5157 | 监视雷达 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
2022-04-02 | 2022-4738 | 2021LP5157 | 监视雷达 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果