频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005375 THz | 0.005405 THz | 0.005435 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.375 GHz | 5.405 GHz | 5.435 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5375.0 MHz | 5405.0 MHz | 5435.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5375000.0 KHz | 5405000.0 KHz | 5435000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5375000000.0 Hz | 5405000000.0 Hz | 5435000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05581395348837209 m | 0.05550416281221091 m | 0.05519779208831647 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 2024-9409 | 2019LP4568 | 多普勒气象雷达 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9409 | 2019LP4568 | 多普勒气象雷达 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
2019-06-10 | 2019-4568 | 多普勒气象雷达 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果