频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00056644 THz | 0.000579095 THz | 0.00059175 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.56644 GHz | 0.579095 GHz | 0.59175 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 566.44 MHz | 579.095 MHz | 591.75 MHz |
千赫(KiloHertz) | 566440.0 KHz | 579095.0 KHz | 591750.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 566440000.0 Hz | 579095000.0 Hz | 591750000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.529623614151543 m | 0.5180497155043645 m | 0.5069708491761724 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/4/27 | 2000-118 | 2000AP0118 | 数字微波通信机 | 重庆凯达电讯有限公司 |
2005/5/13 | 2005-0654 | 2000AP0118 | 数字无线接力通信设备 | 重庆凯达电讯有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果