频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005725 THz | 0.00578 THz | 0.005835 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.725 GHz | 5.78 GHz | 5.835 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5725.0 MHz | 5780.0 MHz | 5835.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5725000.0 KHz | 5780000.0 KHz | 5835000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5725000000.0 Hz | 5780000000.0 Hz | 5835000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05240174672489083 m | 0.05190311418685121 m | 0.05141388174807198 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-02-13 | 2014-0428 | cdma2000/TD-LTE/WLAN数据终端 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果