频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005725 THz | 0.0057865 THz | 0.005848 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.725 GHz | 5.7865 GHz | 5.848 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5725.0 MHz | 5786.5 MHz | 5848.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5725000.0 KHz | 5786500.0 KHz | 5848000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5725000000.0 Hz | 5786500000.0 Hz | 5848000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05240174672489083 m | 0.05184481119847922 m | 0.05129958960328317 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/4/16 | 2004-0582 | 2004AJ0582 | 5.8GHz频段点对点扩频通信设备(直扩) | 美国 PROXIM CORPORATION |
2004/12/5 | 2004-1950 | 2004AP1950 | 5.8GHz频段点对点扩频通信设备 | 深圳国人通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果