频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005736 THz | 0.005775 THz | 0.005814 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.736 GHz | 5.775 GHz | 5.814 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5736.0 MHz | 5775.0 MHz | 5814.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5736000.0 KHz | 5775000.0 KHz | 5814000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5736000000.0 Hz | 5775000000.0 Hz | 5814000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05230125523012552 m | 0.05194805194805195 m | 0.05159958720330237 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-06-12 | 2015-2638 | 2015AJ2638 | 5.8GHz扩频通信设备 | 美国 AG ACQUISITION CORPORATION |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果