频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005745 THz | 0.0057875 THz | 0.00583 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.745 GHz | 5.7875 GHz | 5.83 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5745.0 MHz | 5787.5 MHz | 5830.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5745000.0 KHz | 5787500.0 KHz | 5830000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5745000000.0 Hz | 5787500000.0 Hz | 5830000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05221932114882506 m | 0.05183585313174946 m | 0.051457975986277875 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/8/9 0 | 2004-1245 | 2004DJ1245 | 2.4GHz/5.8GHz无线局域网通信设备 | 日本 NEC CORPORATION |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果