频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00585 THz | 0.006125 THz | 0.0064 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.85 GHz | 6.125 GHz | 6.4 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5850.0 MHz | 6125.0 MHz | 6400.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5850000.0 KHz | 6125000.0 KHz | 6400000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5850000000.0 Hz | 6125000000.0 Hz | 6400000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05128205128205128 m | 0.04897959183673469 m | 0.046875 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/3/7 0 | 2004-0288 | 2004WJ0288 | 卫星地球站射频单元 | 以色列 Gilat Satellite Networks Ltd. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果