频率范围:5925 - 6425 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.005925 THz 0.006175 THz 0.006425 THz
吉赫(GigaHertz) 5.925 GHz 6.175 GHz 6.425 GHz
兆赫(MegaHertz) 5925.0 MHz 6175.0 MHz 6425.0 MHz
千赫(KiloHertz) 5925000.0 KHz 6175000.0 KHz 6425000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 5925000000.0 Hz 6175000000.0 Hz 6425000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.05063291139240506 m 0.048582995951417005 m 0.04669260700389105 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2023-01-19 2023-1249 2016AP0934 数字微波通信机 华为技术有限公司
2023-01-19 2023-1236 2016AP0933 数字微波通信机 华为技术有限公司
2023-01-13 2023-1055 2021CJ17792 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 韩国 Samsung Electronics Co.,Ltd.
2023-01-13 2023-1042 2018DP0181 2.4GHz无线局域网模块 四川爱联科技股份有限公司
2022-09-30 2022-15179 2019AP12186 数字微波通信机 日本电气株式会社
2022-09-30 2022-15179 2019AP12186 数字微波通信机 日本电气株式会社
2022-09-30 2022-14928 2022FP14928 数字微波通信机 日电信息系统(中国)有限公司
2022-03-01 2022-2386 2016AP0934 数字微波通信机 华为技术有限公司
2022-01-28 2022-1154 2013WJ0721 卫星地球站射频单元 加拿大 COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES CANADA INC.
2022-01-28 2022-1099 2013WJ0722 卫星地球站射频单元 加拿大 COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES CANADA INC.
2021-10-22 2021-14326 2019AP12186 数字微波通信机 日本电气株式会社
2021-03-01 2021-1809 2016AP0933 数字微波通信机 华为技术有限公司
2021-03-01 2021-1818 2016AP0934 数字微波通信机 华为技术有限公司
2021-02-20 2021-1580 2013WJ0721 卫星地球站射频单元 加拿大 COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES CANADA INC.
2021-02-20 2021-1602 2013WJ0722 卫星地球站射频单元 加拿大 COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES CANADA INC.
2020-11-13 2020-12693 2020-12693 数字微波通信机 日本电气株式会社
2019-12-06 2019-12186 2019AP12186 数字微波通信机 日本电气株式会社
2016-01-15 2016-0227 2016AJ0227 数字微波通信机 日本电气株式会社
2003/3/14 2003-0275 2003AJ0275 数字微波通信机 挪威挪拉(Nera)通讯有限公司
2003/9/19 2003-0375 2003AJ0375 数字微波通信机 日本富士通株式会社
2004/6/2 0 2004-0853 98W2J031 卫星地球站射频单元 美国维特康姆(VITACOM)公司
2004/6/2 0 2004-0854 98W2J032 卫星地球站射频单元 美国维特康姆(VITACOM)公司
2004/6/2 0 2004-0855 99WJ0055 卫星地球站射频单元 美国维特康姆(VITACOM)公司
2005/12/1 2005-1908 2005WJ1908 卫星地球站射频单元 德国 ND SatCom AG
2005/12/1 2005-1909 2005WJ1909 卫星地球站射频单元 德国 ND SatCom AG
2006/10/23 2006-2427 2000WJ0335 卫星地球站射频单元 美国 ViaSat,Inc.
1998/5/26 98-2-031 98W2J031 卫星通信地球站 美国维特康姆(VITACOM)公司
1998/5/26 98-2-032 98W2J032 卫星通信地球站 美国维特康姆(VITACOM)公司
1999/2/5 0 99-055 99WJ0055 卫星通信地球站 美国维特康姆(VITACOM)公司
1999/5/31 99-191 99WJ0191 卫星通信地球站 美国Radyne Comstream公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果