频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005925 THz | 0.0065175 THz | 0.00711 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.925 GHz | 6.5175 GHz | 7.11 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5925.0 MHz | 6517.5 MHz | 7110.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5925000.0 KHz | 6517500.0 KHz | 7110000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5925000000.0 Hz | 6517500000.0 Hz | 7110000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05063291139240506 m | 0.04602991944764097 m | 0.04219409282700422 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 2022-2383 | 2021AP2555 | 数字微波通信机 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
2021-03-12 | 2021-2555 | 2021AP2555 | 数字微波通信机 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果