频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.006 THz | 0.0072 THz | 0.0084 THz |
吉赫(GigaHertz) | 6.0 GHz | 7.2 GHz | 8.4 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 6000.0 MHz | 7200.0 MHz | 8400.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 6000000.0 KHz | 7200000.0 KHz | 8400000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 6000000000.0 Hz | 7200000000.0 Hz | 8400000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05 m | 0.041666666666666664 m | 0.03571428571428571 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 2024-6672 | 2022DP10185 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6698 | 2022DP10168 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9473 | 2022DP10168 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果