频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.006 THz | 0.0072 THz | 0.0084 THz |
吉赫(GigaHertz) | 6.0 GHz | 7.2 GHz | 8.4 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 6000.0 MHz | 7200.0 MHz | 8400.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 6000000.0 KHz | 7200000.0 KHz | 8400000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 6000000000.0 Hz | 7200000000.0 Hz | 8400000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.04996540966666667 m | 0.04163784138888889 m | 0.03568957833333333 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 2024-20071 | 2021DP17518 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2024-12-17 | 2024-23210 | 2022DJ2004 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 日本 DENSO CORPORATION |
2024-05-11 | 2024-7435 | 2022DP10164 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7444 | 2022DP10180 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6672 | 2022DP10185 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6698 | 2022DP10168 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-11-24 | 2023-19335 | 2022DJ2004 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 日本 DENSO CORPORATION |
2023-09-22 | 2023-15567 | 2021DP17518 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9497 | 2022DP10180 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9498 | 2022DP10164 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9473 | 2022DP10168 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9479 | 2022DP10185 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1069 | 2023DP0875 | 蓝牙设备 | 苏州欧普照明有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果