频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00615 THz | 0.006475 THz | 0.0068 THz |
吉赫(GigaHertz) | 6.15 GHz | 6.475 GHz | 6.8 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 6150.0 MHz | 6475.0 MHz | 6800.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 6150000.0 KHz | 6475000.0 KHz | 6800000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 6150000000.0 Hz | 6475000000.0 Hz | 6800000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.04874674113821138 m | 0.046299993513513514 m | 0.044087126176470585 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 2023-4455 | 2023DP4455 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 深圳核芯物联科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果