频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00624 THz | 0.0064896 THz | 0.0067392 THz |
吉赫(GigaHertz) | 6.24 GHz | 6.4896 GHz | 6.7392 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 6240.0 MHz | 6489.6 MHz | 6739.2 MHz |
千赫(KiloHertz) | 6240000.0 KHz | 6489600.0 KHz | 6739200.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 6240000000.0 Hz | 6489600000.0 Hz | 6739200000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.04804366314102564 m | 0.04619582994329389 m | 0.044484873278727445 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 2024-17525 | 2023CP19583 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 中兴通讯股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果