频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00625 THz | 0.0065 THz | 0.00675 THz |
吉赫(GigaHertz) | 6.25 GHz | 6.5 GHz | 6.75 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 6250.0 MHz | 6500.0 MHz | 6750.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 6250000.0 KHz | 6500000.0 KHz | 6750000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 6250000000.0 Hz | 6500000000.0 Hz | 6750000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.04796679328 m | 0.04612191661538462 m | 0.04441369748148148 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-10-20 | 2023-16934 | 2016DP7449 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 北京艾思科米科技有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17015 | 2016DP7449 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 北京艾思科米科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果