频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000636 THz | 0.000652 THz | 0.000668 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.636 GHz | 0.652 GHz | 0.668 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 636.0 MHz | 652.0 MHz | 668.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 636000.0 KHz | 652000.0 KHz | 668000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 636000000.0 Hz | 652000000.0 Hz | 668000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.4716981132075472 m | 0.4601226993865031 m | 0.4491017964071856 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-07-20 | 2015-3421 | 2015DP3421 | 无线传声器 | 提讴艾(上海)电器有限公司 |
2015-07-20 | 2015-3424 | 2015DP3424 | 无线传声器 | 提讴艾(上海)电器有限公司 |
2015-07-20 | 2015-3426 | 2015DP3426 | 无线传声器 | 提讴艾(上海)电器有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果