频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0006405 THz | 0.0006655 THz | 0.0006905 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.6405 GHz | 0.6655 GHz | 0.6905 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 640.5 MHz | 665.5 MHz | 690.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 640500.0 KHz | 665500.0 KHz | 690500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 640500000.0 Hz | 665500000.0 Hz | 690500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.468384074941452 m | 0.4507888805409467 m | 0.4344677769732078 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-03-25 | 2014-1341 | 2014DP1341 | 无线传声器 | 四川湖山电器有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果