频率范围:675 - 2515 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000675 THz 0.001595 THz 0.002515 THz
吉赫(GigaHertz) 0.675 GHz 1.595 GHz 2.515 GHz
兆赫(MegaHertz) 675.0 MHz 1595.0 MHz 2515.0 MHz
千赫(KiloHertz) 675000.0 KHz 1595000.0 KHz 2515000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 675000000.0 Hz 1595000000.0 Hz 2515000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.4444444444444444 m 0.18808777429467086 m 0.11928429423459244 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2023-09-04 2023-14139 2023CP14139 LTE FDD/5G直放机 深圳翼光科技有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果